塑性加工用潤滑処理
標準工程(浸漬)
アルカリ脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンF500 | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 標準型、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500Y | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 鉄鋼用 |
アルキレンF500P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 洗浄力強、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF700P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレンF700W | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
酸洗抑制剤
酸洗抑制剤 | 適用材 | パッケージ | 酸洗処理液に対する添加量(%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
スーパー500H | 鉄鋼、特殊鋼 | 液体18kg | 0.05〜0.2 | 標準タイプ |
スーパーS600 | 鉄鋼、特殊鋼 | 液体18kg | 0.05〜0.1 | 硫酸用 |
スーパーS750 | 鉄鋼、特殊鋼 | 液体18kg | 0.05〜0.1 | 塩酸用、高腐食抑制性能、弗酸との混酸使用可 |
化成剤
化成剤 | 適用材 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 付着量(g/㎡) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェロナイズDD26 | 鉄鋼 | 液体25kg | 80〜90 | 5〜10 | 5〜8 | 亜鉛カルシウム皮膜、加工性良好 |
フェロナイズDD28 | 鉄鋼 | 液体25kg | 65〜80 | 5〜15 | 5〜10 | 亜鉛皮膜、鋳造加工用標準品 |
フェロナイズDD32 | 鉄鋼 | 液体25kg | 85〜95 | 10〜40秒 | 5〜8 | 亜鉛皮膜、インライン加工用 |
フェロナイズDD35 | 鉄鋼 | 液体25kg | 70〜85 | 5〜15 | 5〜15 | 亜鉛皮膜、ボルト・パイプ等加工用 |
フェロナイズDD38 | 鉄鋼 | 液体25kg | 75〜85 | 5〜15 | 5〜15 | 亜鉛皮膜、伸線用、低スラッヂタイプ |
フェロナイズO200 | ステンレス | 粉末20kg | 75〜95 | 10〜30 | 8〜20 | 蓚酸皮膜、ステンレス伸線用 |
フェロナイズO250 | ステンレス | 粉末20kg | 90〜沸点 | 10〜20 | 10〜20 | 蓚酸皮膜、ステンレス冷間塑性加工用 |
フェロナイズDD1 | アルミ | 粉末20kg | 85〜90 | 5〜10 | 5〜15 | アルミ冷間塑性加工用 |
フェロナイズDD71 | アルミ | 粉末20kg | 85〜90 | 5〜10 | 5〜15 | アルミ冷間塑性高負荷加工用 |
中和剤
中和剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ブライマーBN91 | 標準型・リンフリー | 粉末20kg | 常温〜80 | 1〜2 | 塑性加工時の中和防錆剤 |
ブライマーCN73 | 硼素・リンフリー | 粉末20kg | 常温〜80 | 0.5〜3 | 伸線加工後の中和防錆に好適 |
潤滑剤
潤滑剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 付着量(g/㎡) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェロリューベNo.1 | ステアリン酸系 | 粉末15kg | 75〜90 | 5〜10 | 2〜5 | 標準型 |
フェロリューベNo.2 | ステアリン酸系 | 粉末15kg | 75〜90 | 5〜10 | 1〜3 | 非反応性石鹸付着量低減タイプ |
フェロリューベNo.12 | ステアリン酸系 | 粉末15kg | 75〜90 | 5〜10 | 1〜3 | 耐熱性良好、ホウ素フリー |
フェロリューベNo.16 | ステアリン酸系 | 粉末15kg | 75〜90 | 1〜5 | 1〜2 | 非反応性石鹸付着量低減タイプ、窒素フリー |
ルブテクトNo.42 | 二硫化モリブデン系 | 液体20kg | 常温〜90 | 3〜5 | 3〜6 | 潤滑性良好 |
潤滑助剤
潤滑助剤 | パッケージ | 温度(℃) | 特徴 |
---|---|---|---|
フェロリューベL300 | 液体18kg | 常温〜 | 型昇温前や難加工時の助剤、水溶性、無色 |