塗装下地用スプレー型化成処理(脱脂・化成分離型)
標準工程(スプレー)
アルカリ脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンSP55 | 粉末20kg | 50〜60 | 1〜3 | 標準型、皮膜結晶緻密化、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンSP65-1 | 粉末20kg | 50〜60 | 1〜3 | 低COD型、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンSP70 | 粉末20kg | 55〜65 | 1〜3 | 洗浄力強、皮膜結晶緻密化、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンSP75RT | 粉末20kg | 25〜40 | 1〜3 | 低温用、鉄鋼用 |
アルキレンSP80 | 粉末20kg | 60〜80 | 1〜5 | 洗浄力強、強アルカリ、鉄鋼用 | アルキレンSP80RT | 粉末20kg | 15〜40 | 1〜5 | 常温タイプ、洗浄力強 |
アルキレンSP55A | 粉末20kg | 50〜60 | 1〜3 | 低発泡型、皮膜結晶緻密化、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンSP67 | 粉末20kg | 45〜60 | 1〜3 | 窒素フリー、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンSP500FL | 液体18kg | 50〜60 | 2〜3 | 低腐食型、洗浄力強、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンSPF | 粉末20kg | 35〜50 | 1〜3 | 低温型、リンフリー、PRTRフリー、鉄鋼用、非鉄可 |
中性脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンNo.30系 | 液体18kg | 30〜80 | 1〜15 | アルカリ脱脂剤・鉄皮膜剤添加用 |
アルキレンNo.200系 | 液体18L | 30〜60 | 1〜5 | 鉄皮膜剤と併用、エマルジョン系 |
アルキレンNo.300系 | 液体18L | 30〜60 | 1〜5 | 鉄皮膜剤と併用、エマルジョン系、洗浄力強 |
表面調整剤
表面調整剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(秒) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
プロライズT131 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 標準型、皮膜緻密化 |
プロライズT133 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 電着塗装前処理用 |
プロライズZOIL | 亜鉛系 | 液体20kg | 常温 | 10〜60 | 液体型、皮膜緻密化 |
塗装下地用スプレー化成剤(リン酸亜鉛系)
化成剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 | 対象素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェロナイズSP18D | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 45〜55 | 2〜3 | 耐食性良好 | 鉄鋼 |
フェロナイズSP36 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 40〜50 | 2〜3 | 鋼管処理に好適 | 鉄鋼 |
フェロナイズSP30 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 45〜55 | 2〜3 | 電着塗装用 | 鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板 |
フェロナイズSP35 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 45〜55 | 2〜3 | 溶剤・粉体塗装に好適 | 鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板 |
塗装下地用スプレー化成剤(リン酸鉄系)
化成剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 | 対象素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェロナイズSP50AR | リン酸鉄 | 液体20kg | 40〜50 | 1〜3 | 工程間防錆機能に優れる | 鉄鋼 |
フェロナイズSP100 | リン酸鉄 | 液体20kg | 30〜50 | 1〜3 | 標準型 | 鉄鋼 |
フェロナイズSP100N | リン酸鉄 | 液体20kg | 30〜50 | 1〜3 | 高耐食性 | 鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板 |
フェロナイズSP100ZR | リン酸鉄 | 液体20kg | 40〜50 | 1〜3 | 高耐食性 | 鉄鋼 |
塗装下地用スプレー/浸漬化成剤(非リン酸系)
化成剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
フェロナイズPFシリーズ | リンフリー | 液体20kg | 40〜50 | 2〜3 | 鉄、アルミ、亜鉛メッキ鋼板兼用リンフリー化成剤、高耐食性 |