塗装下地用浸漬型化成処理
標準工程
アルカリ脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンF500 | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 標準型、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500-5 | 粉末20kg | 60〜70 | 3〜15 | バレル用、リンフリータイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 洗浄力強、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500Y | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 強アルカリタイプ、リンフリー |
アルキレンF500A | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜15 | 皮膜結晶緻密化、鉄鋼用 |
アルキレンF700P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 洗浄力強、PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレンF700W | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレンF500K | 粉末20kg | 55〜80 | 5〜15 | 亜鉛、アルミニウムに好適 |
アルキレンF700K | 粉末20kg | 55〜80 | 5〜15 | 亜鉛、アルミニウムに好適、PRTRフリー |
アルキレン2600 | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜10 | 洗浄力強、中アルカリタイプ、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンDPF | 粉末20kg | 40〜60 | 5〜15 | PRTRフリー、リンフリー |
表面調整剤
表面調整剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
プロライズT131 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 標準型、皮膜緻密化 |
プロライズT133 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 電着塗装前処理用 |
プロライズZ01L | 亜鉛系 | 液体20kg | 常温 | 10〜60 | 液体型、皮膜緻密化 |
塗装下地用浸漬化成剤
化成剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 | 対象素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェロナイズL128A | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 40〜60 | 5〜10 | 標準型 | 鉄鋼 |
フェロナイズL228A | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 50〜70 | 5〜10 | 耐食性良好 | 鉄鋼 |
フェロナイズL828 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 60〜80 | 5〜15 | 中膜タイプ | 鉄鋼 |
フェロナイズL171 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 40〜60 | 5〜15 | 薄膜タイプ | 鉄鋼 |
フェロナイズL128AK-3 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 50〜70 | 10〜20 | 皮膜結晶緻密化 | 鉄鋼、亜鉛メッキ |
フェロナイズL128SF | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 45〜55 | 2〜3 | 粉体塗装に最適 | 鉄鋼、亜鉛メッキ |
フェロナイズL2000 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 50〜60 | 3〜8 | 低フッ素タイプ | 鉄鋼、亜鉛メッキ |
フェロナイズED1100 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 45〜55 | 2〜3 | 電着塗装用 | 鉄鋼、亜鉛メッキ |
フェロナイズL128 | リン酸亜鉛カルシウム | 液体25kg | 60〜70 | 5〜10 | 標準型 | 鉄鋼 |
フェロナイズL228 | リン酸亜鉛カルシウム | 液体25kg | 65〜75 | 5〜10 | 高耐食性 | 鉄鋼 |
フェロナイズL328 | リン酸亜鉛カルシウム | 液体25kg | 70〜80 | 5〜10 | 高耐食性 | 鉄鋼 |
フェロナイズL50N | リン酸鉄 | 液体20kg | 40〜50 | 1〜15 | 標準型 | 鉄鋼 |
フェロナイズL501 | リン酸鉄 | 液体20kg | 40〜50 | 3〜5 | 脱脂兼用1剤型 | 鉄鋼 |
塗装下地用スプレー/浸漬化成剤(非リン酸系)
防錆剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
フェロナイズPFシリーズ | リンフリー | 液体20kg | 40〜50 | 2〜3 | 鉄、アルミ、亜鉛メッキ鋼板兼用リンフリー化成剤、高耐食性 |
防錆剤
防錆剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
アクロヂンNo.50S | 水溶性 | 液体18kg | 常温〜80 | 0.5〜3 | 標準型、水切性良好、鉄鋼用 |
アクロヂンNo.50YD | 水溶性 | 液体18kg | 常温〜60 | 1〜3 | 鉄鋼用、スプレー可 |