防錆処理
標準工程(浸漬)
アルカリ脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンF500 | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 標準型、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500-5 | 粉末20kg | 60〜70 | 3〜15 | バレル用、リンフリータイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 洗浄力強、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500Y | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 鉄鋼用 |
アルキレンF700P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレンF700W | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレン2600 | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜10 | 洗浄力強、中アルカリタイプ、鉄鋼用、非鉄可 |
表面調整剤
表面調整剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(秒) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
プロライズT131 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 標準型、皮膜緻密化 |
プロライズT133 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 電着塗装前処理用 |
プロライズMA・MB | リン酸マンガン | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | マンガン皮膜用、標準型 |
防錆用浸漬化成剤
化成剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
フェロナイズCY45 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 75〜80 | 10〜20 | 中膜型(皮膜重量:5〜10g/㎡) 高耐食性 塗装下地剤として利用可、鋼鉄用 |
フェロナイズZ20 | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 70〜80 | 5〜10 | 中膜型(皮膜重量:5〜10g/㎡) 液管理容易 塗装下地剤として利用可、鋼鉄用 |
フェロナイズZ45T | リン酸亜鉛 | 液体25kg | 70〜80 | 10〜20 | 厚膜型(皮膜重量:10〜20g/㎡) 反応力強 塗装下地剤として利用可、鋼鉄用 |
フェロナイズZ928 | リン酸亜鉛 マンガン | 液体25kg | 75〜80 | 10〜20 | 厚膜型(皮膜重量:10〜20g/㎡) 長期防錆用 塗装下地剤として利用可、鋼鉄用 |
フェロナイズLM25 | リン酸 マンガン | 液体25kg | 95〜98 | 10〜20 | 摺動・耐摩擦用浸漬化成剤 標準品 |
フェロナイズLM34 | リン酸 マンガン | 液体20kg | 93〜98 | 10〜20 | 摺動・耐摩擦用浸漬化成剤 耐摩擦性強化 |
後処理剤
後処理剤 | タイプ | パッケージ | 特徴 |
---|---|---|---|
アクロヂンCR37W | 溶剤希釈水置換型 | 液体18L | 鉄鋼用、JIS NP-3相当、湿潤:30日以上、塩水噴出:24時間以上 |
アクロヂンCR50W | 水置換型 | 液体18L | 鉄鋼・鋳鉄用、屋内暴露試験:7日 |
アクロヂンCR80N | エマルジョン型 | 液体18L | 鉄鋼用、屋内暴露試験:20〜60日 |
アクロヂンCR11S | 水置換性軟質膜型 | 液体18L | 鉄鋼用、JIS NP-9相当、高引火点、湿潤:30日以上、屋内暴露試験:90日、スプレー可/刷毛 |
アクロヂンCR246 | 水置換性軟質膜型 | 液体18L | 鉄鋼用、屋内暴露試験:90日、スプレー可/刷毛 |
アクロヂンNo.50ZW | 水溶性型 | 液体18L | 鉄鋼用、一時防錆 |