摺動・耐摩耗処理
標準工程(浸漬)
アルカリ脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンF500 | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 標準型、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500-5 | 粉末20kg | 60〜70 | 3〜15 | バレル用、リンフリータイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 洗浄力強、強アルカリタイプ、鉄鋼用 |
アルキレンF500Y | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | 鉄鋼用 |
アルキレンF700P | 粉末20kg | 60〜80 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレンF700W | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜15 | PRTRフリー、鉄鋼用 |
アルキレン2600 | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜10 | 洗浄力強、中アルカリタイプ、鉄鋼用、非鉄可 |
酸洗抑制剤
酸洗抑制剤 | 適用材 | パッケージ | 酸洗処理液に対する添加量(%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
スーパー500H | 鉄鋼、特殊鋼 | 液体18kg | 0.05〜0.2 | 標準タイプ |
スーパーS600 | 鉄鋼、特殊鋼 | 液体18kg | 0.05〜0.1 | 硫酸用 |
スーパー750 | 鉄鋼、特殊鋼 | 液体18kg | 0.05〜0.1 | 塩酸用、高腐食抑制性能、弗酸との混酸使用可 |
表面調整剤
表面調整剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(秒) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
プロライズMA・MB | リン酸マンガン | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 標準型、皮膜結晶の均一化、緻密化 |
摺動・対摩擦用浸漬化成剤
化成剤 | タイプ | パッケージ | 外観 | 温度(℃) | 時間(分) | 付着量(g/㎡) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロナイズLM25 | リン酸マンガン | 液体25kg | 灰黒色 | 95〜98 | 10〜20 | 5〜20 | 標準型 |
フェロナイズLM34 | リン酸マンガン | 液体25kg | 灰黒色 | 93〜98 | 10〜20 | 5〜20 | 耐摩擦性強化 |