亜鉛メッキ鋼板用機能処理
標準工程(浸漬)
アルカリ脱脂剤
脱脂剤 | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
アルキレンF500K | 粉末20kg | 55〜80 | 5〜15 | 亜鉛、アルミニウムに好適 |
アルキレンF500K-1 | 粉末20kg | 55〜70 | 5〜15 | 洗浄力強、亜鉛、アルミニウムに好適 |
アルキレンF700K | 粉末20kg | 55〜80 | 5〜15 | 亜鉛、アルミニウムに好適、PRTRフリー |
アルキレン2600 | 粉末20kg | 50〜60 | 5〜10 | 洗浄力強、中アルカリタイプ、鉄鋼用、非鉄可 |
アルキレンDPF | 粉末20kg | 40〜60 | 5〜15 | PRTRフリー、リンフリー |
表面調整剤
表面調整剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(秒) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
プロライズT131 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 標準型、皮膜緻密化、スプレー可 |
プロライズT133 | チタン系 | 粉末10kg | 常温 | 15〜60 | 電着塗装前処理用、スプレー可 |
プロライズZ01L | 亜鉛系 | 液体20kg | 常温 | 10〜60 | 液体型、皮膜緻密化 |
化成剤
化成剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
シルミナイズZ122 | リン酸亜鉛液体 | 液体25kg | 50〜70 | 10〜20 | 塗装下地用 |
シルミナイズZ122P | リン酸亜鉛液体 | 液体20kg | ― | ― | 塗装下地用、刷毛塗り用、接合部滑り防止 |
シルミナイズZ125 | リン酸亜鉛液体 | 液体25kg | 65〜70 | 10〜120秒 | 防錆・塗装下地用、スプレー可 |
フェロナイズPF | リンフリー系 | 液体20kg | 40〜50 | 2〜3 | 塗装下地用、鋼鉄、非鉄可、リンフリー |
後処理剤
後処理剤 | タイプ | パッケージ | 温度(℃) | 時間(分) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
アクロヂンNo.100NC | シーリング剤 | 液体20kg | 50〜80 | ― | 有機膜、鋼鉄、非鉄可、高耐食性、シーリング剤 |