
1953年に「保土谷化学工業株式会社」「武田薬品工業株式会社」の特約店として創業、染料中間物並びに当時用途が拡大しつつあった活性炭の販売に力を注ぎその発展を支えてまいりました。また、金属加工分野に早くから着目し「金属化学研究所」を設立、洗浄・防錆を始めとする金属表面処理薬剤の独自開発に乗り出しました。以来半世紀余、各種有機・無機工業薬品、食品添加物を始め取扱商品を拡大し商社部門を充実させると同時に、金属表面処理部門では個々のご要望にきめ細かく対応できる開発体制を構築してまいりました。 現在では、工業薬品の販売を主とする「化成品事業部」、金属表面処理薬剤の製造販売を行う「フェロナイズ事業部」の2事業部を核に、東京・名古屋・滋賀・大阪に拠点を置き全国にその活動範囲を広げております。貴和化学薬品は、商社機能とメーカー機能を併せ持つオリジナリティーあふれる事業体として、お客様の課題解決のお手伝いをし、真に社会に貢献するビジネスを創造し続けてまいります。
| 商 号 | 貴和化学薬品株式会社 | |
|---|---|---|
| 設 立 | 1953年4月1日 | |
| 資本金 | 3,000万円 | |
| 社員数 | 70名(男58名、女12名) | |
| 本 社 | 豊中市庄内栄町5丁目5番24号 Tel.06-6334-4541 | |
| 事業所 | 東京支店 / 名古屋支店 / 大阪営業所 / 滋賀研究所 | |
| 役 員 | 代表取締役社長 田中健治 取締役 遠藤澄男 取締役 唐澤惠治 | |
| 事業目的 | 各種工業薬品の販売 活性炭の販売 医薬品の販売 | 入替作業一式 金属表面処理剤の製造販売 |
| 営業品目 |
●化成品事業部活性炭(粉末、破砕、粒状、他) ●フェロナイズ事業部金属表面処理剤(燐酸塩皮膜剤、脱脂洗浄剤、脱錆剤、 ●その他各種ろ過材入替作業(活性炭、イオン交換樹脂、他) | |
| ISO14001 JQA-EM4929 ISO9001 JQA-QM3778 | ||
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 十三支店 三井住友銀行 十三法人営業部 三菱東京UFJ銀行 十三支社 | |
| 主要仕入先(敬称略50音順) | 江守商事株式会社 大阪ガスケミカル株式会社 奥多摩工業株式会社 小原化工株式会社 株式会社クレハ 興和株式会社 産栄サービス株式会社 スガイ化学工業株式会社 ステラケミファ株式会社 武田薬品工業株式会社 多木化学株式会社 中央シリカ株式会社 株式会社トーケミ 株式会社長井製薬所 南海化学株式会社 日曹商事株式会社 | 日本エンバイロケミカルズ株式会社 日本原料株式会社 ノードソン株式会社 伯東株式会社 早川商事株式会社 株式会社伏見製薬所 保土谷化学工業株式会社 丸善薬品産業株式会社 三浦工業株式会社 三木産業株式会社 ミテジマ化学株式会社 三井物産株式会社 水澤化学工業株式会社 株式会社明治フードマテリアル ヤスハラケミカル株式会社 理研ビタミン株式会社 |
| 主要販売先(敬称略50音順) | アイコクアルファ株式会社 アサヒビール株式会社 アタカ大機株式会社 アタカメンテナンス株式会社 安積濾紙株式会社 株式会社エクセディ 大阪有機化学工業株式会社 株式会社小田急ビルサービス オルガノプラントサービス株式会社 協和化工株式会社 クボタ環境サービス株式会社 株式会社ゴーシュー コカコーライーストジャパンプロダクツ株式会社 コニカミノルタエムジー株式会社 小林製薬株式会社 三機工業株式会社 三機化工建設株式会社 株式会社重松製作所 JFE精密株式会社 株式会社J-オイルミルズ 新日鉱プロキュアメント株式会社 スガイ化学工業株式会社 住友電気工業株式会社 | ダイセル化学工業株式会社 ダイトーケミックス株式会社 大同資材サービス株式会社 大同特殊鋼株式会社 株式会社テクノ菱和 東京製綱株式会社 トヨセット株式会社 株式会社トヨトミ 株式会社西原環境テクノロジー 日亜鋼業株式会社 日東化工機株式会社 日本ペイント工業用コーティング株式会社 パナソニック溶接システム株式会社 扶桑薬品工業株式会社 本州化学工業株式会社 松下エコシステムズ株式会社 三菱自動車工業株式会社 ヤンマー株式会社 横井工業株式会社 理研製鋼株式会社 利高工業株式会社 YKK AP株式会社 他 官公庁 学校等 |
| 1953年 | 4月 | 資本金50万円をもって、創業営業を開始 |
|---|---|---|
| 武田薬品工業株式会社、保土谷化学工業株式会社の特約店として活性炭、染料中間物、 | ||
| 各種工業薬品の販売を行う | ||
| 1953年 | 12月 | 資本金を200万円に増資 |
| 金属化学研究所を開設して金属表面処理剤の製造販売を行う | ||
| 1959年 | 4月 | 名古屋営業所を開設 |
| 1961年 | 10月 | 資本金を380万円に増資 |
| 1963年 | 9月 | 東京営業所を開設 |
| 1969年 | 8月 | 資本金を800万円に増資 |
| 1973年 | 4月 | 滋賀研究所を開設 |
| 1978年 | 10月 | 東京営業所にて医薬品販売業の許可を取得 |
| 1980年 | 4月 | 資本金を1,500万円に増資 |
| 1986年 | 7月 | 資本金を2,000万円に増 |
| 1989年 | 12月 | 本社にて建設業(機械器具設置工事業)許可を取得 |
| 1992年 | 12月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1996年 | 8月 | 計量証明事業登録(濃度)を取得 |
| 1996年 | 4月 | 本社・東京支店・名古屋支店にて建設業の大臣許可を取得 |
| 1999年 | 9月 | フェロナイズ事業部にてISO9002の認証を取得 |
| 2000年 | 8月 | 第2工場を設置 |
| 2003年 | 10月 | フェロナイズ事業部にてISO9001の認証を取得 |
| 2005年 | 9月 | 東京支店を千代田区鍛冶町に移転 |
| 2005年 | 9月 | 本社にてISO14001の認証を取得 |







